Principales características
Antena | Antena interior directiva 60º 12dBi/2.4GHz y 14dBi/5.8GHz ganancia. Hasta 500mW de potencia RF Tx. 2,4/5 GHz: 2x2 MIMO |
Interfaces | 10/100/1000 Mbps RJ45 WAN Port WAN port supports IEEE 802.3at standard PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN Port Botón de reset |
WiFi Standard | 802.11 a, b, g, n, ac |
Capacidad PHY | 2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 900 Mbps |
Capacidades QoS | Perfil basado en la prioridad de paquetes y planificación, Restricción de ancho de banda para cada SSID. Modificación de parámetros VMM, Clasificación y prioritización de llamada QoS para interfaces radio y cableado, gestión de congestión de trafico, limitación de ancho de banda por usuario |
Fuente de alimentación | DC 12V 1.5A Jack entrada IEEE 802.3at PoE+ |
Consumo típico | <20W |
Humedad | Operación: 10% a 95% (no-condensación) |
Temperatura funcionamiento | -30°C (22°F) a1 55°C (131°F) |
Dimensiones Peso Montaje | 315 x 145 x 80 mm 820gr Montaje en poste IP67 |
Seguridad | WIDS & WIPS CHT, ACL support, IEEE 802.11w RFC 6101 Secure Layer Socket, RFC 5246 Transport Layer Security, RFC 4253 Secure Shell Firewall avanzado con SYN-protección inundación MSS clamping, NAT, Port forwarding, Soporte de reglas de tráfico, 64/128-bit WEP, 128bit WPA (TKIP/AES), WPA & WPA2 Personal y empresa con IEEE 802.1x y VLAN tagging, WPA3 PSK, Autorizacion local via servidor RADIUS, IPsec y L2TP passthrough, gestion de claves, encripción PSK/TKIP y AES, negación de servicio, protección contra ataques, filtrado MAC (Lista dinámica), Aislamiento Isolate wireless clients, Hide SSID |
Caracteristicas WIFI | IEEE 802.11h (DFS), WPA & WPA2 Personal, WPA & WPA2 Empresa con IEEE 802.1x y VLAN tagging, WMM, Power Save, Tx Beamforming, LDPC, STBC, IEEE 802.11r/k/v IEEE 802.11u Hotspot y Hotspot 2.0, Soporte Portal Cautivo, Entrada Online y política de aprovisionamiento, WISPr, Multiple SSIDs, Agregación de datos , Prioridad de paquetes y planing, , Informes estadísticos, Soporte LDP, Soporte ACL, Actualización SW y configuración con DHCP auto-aprovisionamiento , Modulaciones OFDM = BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM y DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK, SSID broadcasting, Multi SSID up to 8 (4 SSID in 2.4GHz, 4 SSID in 5GHz), Tag VLAN basada en SSID,. >128 usuarios |
Gestión y diagnóstico | Galgus Cloud Manager, Web GUI, RFC 1157 & 2271 – SNMP, RFC 3414 – SNMP v3 HTTP/HTTPS Web Server, Aprovisionamiento Zero Touch, Telnet SSH, Network Controller Enhancer. Ping, Traceroute y herramientas Ns lookup. Soporte Syslog y Log Local, Save y restore settings via Web Interface. Wireless RF status and throughput, TCP/UDP Connections statistics and details. Traffic metrics per interface, Load . Can manage the AP through VLAN ID, Map VLAN IDs to multiple SSID, IEEE 802.1q, Dynamic VLAN with 802.1x, Up to 16 VLAN |
IP y red | IPv4, IPv6, IEEE 802.1d & 802.1s– STP, IEEE 802.1q – VLANs, RFC 2131 & RFC 2132 – DHCP Client/Server, RFC 1661 PPP, RFC 2516 PPPoE, RFC 2637 PPPtP, RFC 2661 L2TP, Static Leases, Domain whitelist, Firewall, IP filter, URL filter and MAC filter, Can work as: Gateway (PPPOE, static IP, dynamic IP) , Wireless AP, Repeater, WISP, WDS, Ad-Hoc and Pseudo Ad-Hoc, Mesh 802.11s, Monitor, Bridge. DDNS, VPN pass through, Port forwarding and DMZ host. UDP, TCP, DNS, NTP, STP, |
IPv6 | RFC 6333 Dual Stack, RFC 4213 IPv6-in-IPv6, RFC 4291/3315: Dynamic Host. DHCPv6 |
Tabla de prestaciones RF
Potencia RF | 2.4G: 11n @MCS7:23±2DB, @MCS0:25±2DB. 11g @54M:24±2DB, @6M:26±2DB. 11b @11M:26±2DB, @1M:28±2DB. 5.8G: 11a @54M:24±2DB, @6M:26±2DB. 11n @MCS7:22±2DB, @MCS0:24±2DB. 11ac @MCS9:21±2DB, @MCS0:23±2DB. |
Sensibilidad RX | 2.4G: 11n: -70dbm@MCS7, -88dbm@MCS0. 11g: -72dbm@54Mbps, -88dbm@6Mbps. 11b: -85dbm@11Mbps, -94dbm@1Mbps. 5.8G: 11a: -72dbm@54Mbps, -90dbm@6Mbps. 11n: -70dbm@MCS7, -90dbm@MCS0. 11ac:-60dbm@MCS9, -86dbm@MCS0. |
EVM | 11n: ≤-28 DB 11g: ≤-25 DB 11b: ≤-10 DB 11a: ≤-25 DB |
PPM | ±20ppm |
CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL CHT
La tecnología CHT (Cognitive Hotspot Technology) está embebida en el punto de acceso, y permite a los usuarios de las redes WIFI, disfrutar de las prestaciones más altas del mercado incluso en las condiciones más adversas.
Gracias a su optimización automática de recursos controlados con Inteligencia Artificial, los puntos de acceso de Galgus, cubren todo tipo de escenarios. Así, el administrador local podrá operar más fácilmente la red, con una solución muy potente de gestión del sistema desde la nube, pudiendo gestionar toda la red desde un único sitio, y sacar todo tipo de información de gran valor de su infraestructura.
Las redes WIFI con puntos de acceso Galgus:
-Evitan los problemas típicos de las soluciones con controladores centralizados in-situ o en nube, de falta de adaptación, de puntos potenciales de fallo, de retraso en las decisiones, de cuellos de botella, de caída de eficiencia de tráfico,…
-Reducen drásticamente los costes de operación, incluso aumentando las prestaciones, ya que el CHT optimiza la red automáticamente sin intervención humana: en recursos de radio, canales, anchos de banda, balance y prebalanceo de carga, smart roaming predictivo, gestión de congestión de tráfico, control de potencia automático, multi-distribución, conversión a mono-distribución, localización y seguimiento de dispositivo,…etc
- Añade valor a la infraestructura existente, permitiendo al dueño de la red, usar los datos respetando la privacidad (localización y seguimiento de usuarios conectados incluso si se falsifica la dirección MAC, detectando, mitigando y localizando los ataques de hackers; generando mapas de calor en tiempo real…).
-Simplifica la vida del administrador, gracias a la filosofía de aprovisionamiento “Zero-Touch” de despliegue inmediato y las características avanzadas para empresa: Gestión desde la nube, REST API, portal cautivo y login con redes sociales, VLANs dinámicas, WPA de empresa con soporte RADIUS, licencias modulares, el sistema de auto-descarga,….
DIAGRAMA DE RADIACION RF
Diagramas 2.4GHz

3dB con 71.79°
Antes y después del rango:27.65dB
Nivel de pico: -35.85dB
Anchura de 3dB: 28.95°
Antes y después del rango: 22.39dB Ganancia: 10.97dBi
Diagramas 5.8GHz

Nivel de pico: -45.64dB
Anchura de 3dB: 6.90°
Antes y depués del rango:19.39dB
Peak level: -46.01dB
3dB width: 50.67°
Before and after ratio: 19.23dB Comparison gain: 12.77dB
Ganancia: 13.32dBi